Trainingszeiten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadthalle Halle 1 | 17.15 - 18.30 | Kleinkinderturnen |
| Faustball m | ||
| 18.30 - 20.00 | bis 19.30 | 24/25 Union | Faustball m | |||
| 20.00 - 21.30 | Volleyball ab 19.30 | Faustball m | ||||
Stadthalle Halle 2 | 17.15 - 18.30 | Turn4All m+w | Faustball Jugend m | 24/25 Union | Faustball m | |
18.30 - 20.00 | bis 19:00 19:00 - 20:00 20:00-20:30 Hallenhockey | Faustball m | ||||
20.00 - 21.30 | ab 20:30 | |||||
Stadthalle Halle 3 | 17.15 - 18.30 | Turn4All 1. E. m+w | Faustball m | Faustball m+w Leistungsgruppe | Turn4All m+w | Faustball w |
| 18.30 - 20.00 | Turn4All 2. E.m+w | Faustball m | Faustball m | Turn4All m+w | Faustball m | |
| 20.00 - 21.30 | Faustball m | Senioren - Gymnastik und Spiel | ||||
Vereinsheim oder anderer Ort |
| Nordic Walking |